|  |
19.10 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 620 | 17% | [С-З] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 620 | 19% | [З] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 620 | 20% | [З] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 620 | 15% | [З] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 619 | 12% | [Ю-В] 0-2 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 617 | 9% | [Ю-В] 0-2 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 617 | 11% | [Ю-В] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 618 | 13% | [Ю-З] 0-2 м/с |
20.10 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 618 | 15% | [С-З] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 618 | 18% | [З] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 619 | 23% | [З] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 620 | 19% | [Ю-З] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 618 | 12% | [Ю] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 618 | 10% | [Ю-В] 1-3 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 618 | 12% | [Ю-В] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 619 | 17% | [З] 1-3 м/с |
21.10 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 619 | 21% | [З] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 619 | 23% | [З] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 620 | 25% | [Ю-З] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 621 | 18% | [Ю-З] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 620 | 14% | [Ю-З] 2-4 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 619 | 12% | [Ю-З] 4-6 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 620 | 17% | [З] 5-7 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 621 | 21% | [З] 1-3 м/с |
22.10 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 621 | 24% | [З] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 621 | 25% | [З] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 622 | 27% | [З] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 622 | 20% | [Ю-З] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 621 | 15% | [Ю] 0-2 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 620 | 12% | [Ю-В] 1-3 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 620 | 14% | [В] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 621 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
| 23.10 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Малооблачно. Без осадков. | +18..+20 | 621 | 19% | [С-З] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 621 | 24% | [З] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 622 | 26% | [З] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 622 | 20% | [З] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 621 | 14% | [Ю] 0-2 м/с |
16:00 | Малооблачно. Без осадков. | +24..+26 | 619 | 11% | [Ю] 0-2 м/с |
19:00 | Переменная облачность Без осадков. | +21..+23 | 620 | 17% | [С] 6-8 м/с |
22:00 | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 621 | 23% | [С-З] 0-2 м/с |
[14053]
|