|  |
17.05 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 620 | 14% | [З] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 620 | 16% | [С] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 621 | 15% | [С] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +27..+29 | 621 | 9% | [В] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 620 | 6% | [Ю] 2-4 м/с |
16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +33..+35 | 619 | 5% | [Ю-З] 5-7 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 619 | 9% | [З] 3-5 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 620 | 12% | [З] 1-3 м/с |
18.05 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 620 | 15% | [З] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 620 | 15% | [С-З] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 621 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 622 | 8% | [С] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +34..+36 | 620 | 7% | [Ю-З] 0-2 м/с |
16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +35..+37 | 619 | 6% | [З] 4-6 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 620 | 8% | [З] 4-6 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 621 | 10% | [З] 1-3 м/с |
19.05 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 620 | 11% | [З] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 620 | 18% | [С-З] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 621 | 18% | [С-З] 0-1 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 621 | 9% | [Ю-В] 0-1 м/с |
13:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +36..+38 | 620 | 5% | [Ю-З] 3-5 м/с |
16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +35..+37 | 619 | 6% | [З] 7-9 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 620 | 10% | [З] 4-6 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 621 | 14% | [З] 1-3 м/с |
20.05 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 620 | 15% | [С-З] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 620 | 17% | [С-З] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 621 | 16% | [С-З] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 621 | 8% | [С-В] 0-2 м/с |
13:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +35..+37 | 620 | 5% | [Ю] 0-2 м/с |
16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +36..+38 | 619 | 4% | [Ю-З] 8-10 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 619 | 7% | [З] 4-6 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 620 | 9% | [З] 1-3 м/с |
21.05 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 620 | 13% | [З] 0-2 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 619 | 14% | [С] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 620 | 15% | [С-З] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +31..+33 | 621 | 7% | [В] 0-2 м/с |
13:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +35..+37 | 619 | 4% | [Ю] 2-4 м/с |
16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +36..+38 | 618 | 4% | [Ю-З] 6-8 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +30..+32 | 619 | 8% | [З] 3-5 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 620 | 12% | [Ю-З] 1-3 м/с |
[14022]
|