|  |
04.10 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 745 | 17% | [С-В] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 745 | 19% | [С-В] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 747 | 16% | [С] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 747 | 9% | [С] 2-4 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 746 | 9% | [С] 4-6 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 745 | 10% | [С] 5-7 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 746 | 13% | [С] 3-5 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 747 | 17% | [С] 3-5 м/с |
05.10 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 747 | 21% | [С] 3-5 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 747 | 24% | [С] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 748 | 23% | [С-З] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 748 | 16% | [С-З] 4-6 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 746 | 13% | [С-З] 5-7 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 746 | 12% | [С] 5-7 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 747 | 20% | [С] 3-5 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 747 | 25% | [С-З] 3-5 м/с |
06.10 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 746 | 29% | [С] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 746 | 34% | [С] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 747 | 28% | [С] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 747 | 16% | [С] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 746 | 14% | [С] 3-5 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 745 | 13% | [С] 4-6 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 746 | 19% | [С] 3-5 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 746 | 16% | [С-В] 3-5 м/с |
07.10 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 745 | 16% | [С-В] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 745 | 17% | [В] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 746 | 16% | [В] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 745 | 11% | [С-В] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 743 | 8% | [С] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 743 | 8% | [С-В] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 743 | 14% | [С-В] 3-5 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 743 | 16% | [С-В] 2-4 м/с |
| 08.10 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 742 | 20% | [В] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 742 | 24% | [В] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 742 | 25% | [С-В] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 742 | 15% | [С-В] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 741 | 10% | [С] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 740 | 9% | [С-В] 3-5 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 741 | 14% | [С-В] 3-5 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 741 | 17% | [В] 2-4 м/с |
[9824]
|