|  |
12.01 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Малооблачно. Без осадков. | +11..+13 | 582 | 40% | [В] 1-3 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 581 | 42% | [С-В] 0-2 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 582 | 43% | [В] 1-3 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 583 | 29% | [С-В] 0-2 м/с |
| 12:00 | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 582 | 18% | [С-З] 0-2 м/с |
| 15:00 | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 580 | 23% | [З] 0-2 м/с |
| 18:00 | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 582 | 43% | [С-В] 1-3 м/с |
| 21:00 | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 583 | 49% | [С-В] 0-2 м/с |
13.01 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 582 | 43% | [С-В] 1-3 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 581 | 40% | [С-В] 1-3 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 582 | 41% | [В] 2-4 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 583 | 27% | [С-В] 3-5 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 583 | 22% | [С-В] 5-7 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 581 | 20% | [С-В] 6-8 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 582 | 27% | [С-В] 7-9 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 583 | 31% | [С-В] 6-8 м/с |
14.01 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 582 | 36% | [С-В] 3-5 м/с |
| 03:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 582 | 42% | [В] 3-5 м/с |
| 06:00 | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 582 | 50% | [С-В] 3-5 м/с |
| 09:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 584 | 38% | [С-В] 5-7 м/с |
| 12:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 583 | 22% | [С-В] 6-8 м/с |
| 15:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 581 | 17% | [В] 5-7 м/с |
| 18:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 582 | 29% | [В] 5-7 м/с |
| 21:00 | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 583 | 49% | [В] 3-5 м/с |
15.01 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 00:00 | Небольшая облачность. Без осадков. | +5..+7 | 583 | 65% | [С-В] 2-4 м/с |
[2962]
|