|  |
11.09 Пятница погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Ночь | Переменная облачность (50%) Без осадков. | +21..+23 | 684 | 46% | [С-В] 1-3 м/с |
| Утро | Переменная облачность (18%) Без осадков. | +25..+27 | 685 | 34% | [С-В] 2-4 м/с |
| День | Переменная облачность (28%) Без осадков. | +30..+32 | 684 | 22% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| Вечер | Переменная облачность. (33%) Без существенных осадков. (0.2 мм.) | +27..+29 | 686 | 27% | [С] 3-5 м/с |
| Ночь | Небольшая облачность. (22%) Без осадков. | +23..+25 | 685 | 28% | [В] 2-4 м/с |
12.09 Суббота погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Облачно. (87%) Без осадков. | +25..+27 | 687 | 25% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| День | Переменная облачность (47%) Без осадков. | +32..+34 | 684 | 18% | [Ю-З] 0-2 м/с |
| Вечер | Ясно. (8%) Без осадков. | +26..+28 | 686 | 20% | [С-В] 4-6 м/с |
| Ночь | Ясно. (1%) Без осадков. | +22..+24 | 685 | 38% | [С-В] 1-3 м/с |
13.09 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 687 | 43% | [Ю-В] 1-3 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +32..+34 | 685 | 14% | [С-З] 3-5 м/с |
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков. | +26..+28 | 686 | 16% | [С-В] 3-5 м/с |
| Ночь | Ясно. (1%) Без осадков. | +23..+25 | 686 | 20% | [С] 2-4 м/с |
14.09 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. (7%) Без осадков. | +26..+28 | 687 | 20% | [С] 1-3 м/с |
| День | Ясно. (4%) Без осадков. | +30..+32 | 686 | 12% | [С] 6-8 м/с |
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков. | +24..+26 | 687 | 19% | [С-В] 3-5 м/с |
| Ночь | Ясно. (1%) Без осадков. | +20..+22 | 687 | 42% | [С] 1-3 м/с |
|
| 15.09 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| Утро | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 688 | 27% | [С] 4-6 м/с |
| День | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 686 | 18% | [С] 6-8 м/с |
| Вечер | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 687 | 23% | [С-В] 3-5 м/с |
| Ночь | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 686 | 32% | [С-З] 1-3 м/с |
[5043]
|